Την εβδομάδα αναφοράς καταγράφηκαν 100.421 κρούσματα COVID-19 (9.626 ανά εκατoμμύριο πληθυσμού: -19% εβδομαδιαία μεταβολή) εκ των οποίων οι επαναλοιμώξεις αφορούν το 21% των λοιμώξεων. Ο συνολικός αριθμός των λοιμώξεων από την έναρξη της πανδημίας ανέρχεται σε 4.577.675 εκ των οποίων 51.8% γυναίκες.
To 𝑅𝑡 για την επικράτεια βάσει των κρουσμάτων εκτιμάται σε 0.93 (95% ΔΕ: 0.81 – 1.05).
Το σύνολο των εισαγωγών, στα νοσοκομεία της επικράτειας, την εβδομάδα αναφοράς ήταν 2.343 ασθενείς (7μερος μ.ό.: 335, -8% εβδομαδιαία μεταβολή), ενώ το σύνολο των εξιτηρίων ανέρχεται σε 2.195 ασθενείς (7μερος μ.ο.: 314, -1% εβδομαδιαία μεταβολή).
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι μέχρι τέλος της εβδομάδας αναφοράς είναι 120 (60.8% άνδρες) με διάμεση ηλικία 70 έτη και το 95.0% να έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Την εβδομάδα αναφοράς καταγράφηκαν 314 θάνατοι ασθενών COVID-19 (30 ανά εκατομμύριο πληθυσμού: -18% εβδομαδιαία μεταβολή), ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 31.722 θάνατοι, με το 95.9% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 38 έτη, ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 80 έτη.
Αναλυτικά τα κρούσματα εντοπίζονται:
Περιφερειακή Ενότητα | Κρούσματα |
Άγιον Όρος | 1 |
Αιτωλοακαρνανίας | 1.797 |
Άνδρου | 88 |
Αργολίδας | 954 |
Αρκαδίας | 809 |
Άρτας | 444 |
Αττικής | 25.045 |
Αχαϊας | 3.229 |
Βοιωτίας | 1.043 |
Γρεβενών | 228 |
Δράμας | 1.282 |
Έβρου | 2.139 |
Εύβοιας | 2.350 |
Ευρυτανίας | 206 |
Ζακύνθου | 411 |
Ηλείας | 1.644 |
Ημαθίας | 1.464 |
Ηρακλείου | 3.046 |
Θάσου | 170 |
Θεσπρωτίας | 473 |
Θεσσαλονίκης | 10.941 |
Θήρας | 222 |
Ιθάκης | 24 |
Ικαρίας | 84 |
Ιωαννίνων | 2.014 |
Καβάλας | 1.740 |
Καλύμνου | 466 |
Καρδίτσας | 886 |
Καρπάθου | 56 |
Καστοριάς | 542 |
Κέας-Κύθνου | 54 |
Κέρκυρας | 1.095 |
Κεφαλληνίας | 394 |
Κιλκίς | 701 |
Κοζάνης | 1.416 |
Κορινθίας | 2.036 |
Κω | 354 |
Λακωνίας | 840 |
Λάρισας | 2.762 |
Λασιθίου | 762 |
Λέσβου | 1.090 |
Λευκάδας | 295 |
Λήμνου | 239 |
Μαγνησίας | 1.819 |
Μεσσηνίας | 2.169 |
Μήλου | 149 |
Μυκόνου | 120 |
Νάξου | 261 |
Νήσων | 602 |
Ξάνθης | 1.202 |
Πάρου | 186 |
Πέλλας | 1.446 |
Πιερίας | 1.817 |
Πρέβεζας | 575 |
Ρεθύμνου | 1.119 |
Ροδόπης | 975 |
Ρόδου | 1.131 |
Σάμου | 436 |
Σερρών | 1.529 |
Σποράδων | 176 |
Σύρου | 281 |
Τήνου | 119 |
Τρικάλων | 875 |
Φθιώτιδας | 1.478 |
Φλώρινας | 452 |
Φωκίδας | 227 |
Χαλκιδικής | 1.896 |
Χανίων | 1.830 |
Χίου | 652 |
Πηγή: pierianews.gr