Την εβδομάδα αναφοράς καταγράφηκαν 50.579 κρούσματα COVID-19 (4.848 ανά εκατoμμύριο πληθυσμού: -10% εβδομαδιαία μεταβολή) εκ των οποίων οι επαναλοιμώξεις αφορούν το 23% των λοιμώξεων. Ο συνολικός αριθμός των λοιμώξεων από την έναρξη της πανδημίας ανέρχεται σε 4.762.827 εκ των οποίων 51.9% γυναίκες.
To 𝑅𝑡 για την επικράτεια βάσει των κρουσμάτων εκτιμάται σε 0.89 (95% ΔΕ: 0.75 – 1.05).
Το σύνολο των εισαγωγών, στα νοσοκομεία της επικράτειας, την εβδομάδα αναφοράς ήταν 1.173 ασθενείς (7μερος μ.ό.: 168, -23% εβδομαδιαία μεταβολή), ενώ το σύνολο των εξιτηρίων ανέρχεται σε 1.298 ασθενείς (7μερος μ.ο.: 185, -12% εβδομαδιαία μεταβολή). Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι μέχρι τέλος της εβδομάδας αναφοράς είναι 117 (68.4% άνδρες) με διάμεση ηλικία 69 έτη και το 96.6% να έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Την εβδομάδα αναφοράς καταγράφηκαν 202 θάνατοι ασθενών COVID-19 (19 ανά εκατομμύριο πληθυσμού: -24% εβδομαδιαία μεταβολή), ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 32.552 θάνατοι, με το 95.9% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Αναλυτικά τα κρούσματα εντοπίζονται:
Περιφερειακή Ενότητα | Κρούσματα |
Αιτωλοακαρνανίας | 1.143 |
Άνδρου | 37 |
Αργολίδας | 504 |
Αρκαδίας | 817 |
Άρτας | 441 |
Αττικής | 10.963 |
Αχαϊας | 1.362 |
Βοιωτίας | 460 |
Γρεβενών | 208 |
Δράμας | 574 |
Έβρου | 566 |
Εύβοιας | 1.085 |
Ευρυτανίας | 93 |
Ζακύνθου | 229 |
Ηλείας | 1.012 |
Ημαθίας | 632 |
Ηρακλείου | 1.195 |
Θάσου | 99 |
Θεσπρωτίας | 381 |
Θεσσαλονίκης | 5.585 |
Θήρας | 111 |
Ιθάκης | 21 |
Ικαρίας | 184 |
Ιωαννίνων | 1.113 |
Καβάλας | 747 |
Καλύμνου | 192 |
Καρδίτσας | 558 |
Καρπάθου | 16 |
Καστοριάς | 375 |
Κέας-Κύθνου | 32 |
Κέρκυρας | 536 |
Κεφαλληνίας | 309 |
Κιλκίς | 327 |
Κοζάνης | 847 |
Κορινθίας | 915 |
Κω | 193 |
Λακωνίας | 463 |
Λάρισας | 1.463 |
Λασιθίου | 383 |
Λέσβου | 693 |
Λευκάδας | 219 |
Λήμνου | 93 |
Μαγνησίας | 903 |
Μεσσηνίας | 1.478 |
Μήλου | 89 |
Μυκόνου | 76 |
Νάξου | 209 |
Νήσων | 261 |
Ξάνθης | 467 |
Πάρου | 97 |
Πέλλας | 823 |
Πιερίας | 1.053 |
Πρέβεζας | 326 |
Ρεθύμνου | 430 |
Ροδόπης | 334 |
Ρόδου | 454 |
Σάμου | 231 |
Σερρών | 1.202 |
Σποράδων | 62 |
Σύρου | 185 |
Τήνου | 48 |
Τρικάλων | 739 |
Φθιώτιδας | 842 |
Φλώρινας | 268 |
Φωκίδας | 179 |
Χαλκιδικής | 791 |
Χανίων | 868 |
Χίου | 464 |
Πηγή: pierianews.gr