Την εβδομάδα αναφοράς καταγράφηκαν 122.230 κρούσματα COVID-19 (11.716 ανά εκατoμμύριο πληθυσμού: -11% εβδομαδιαία μεταβολή) εκ των οποίων οι επαναλοιμώξεις αφορούν το 20% των λοιμώξεων. Ο συνολικός αριθμός των λοιμώξεων από την έναρξη της πανδημίας ανέρχεται σε 4.474.616 εκ των οποίων 51.8% γυναίκες.
Το σύνολο των εισαγωγών, στα νοσοκομεία της επικράτειας, την εβδομάδα αναφοράς ήταν 2.558 ασθενείς (7μερος μ.ό.: 365, -9% εβδομαδιαία μεταβολή), ενώ το σύνολο των εξιτηρίων ανέρχεται σε 2.219 ασθενείς (7μερος μ.ο.: 317, 2% εβδομαδιαία μεταβολή).
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι μέχρι τέλος της εβδομάδας αναφοράς είναι 138 (65.2% άνδρες) με διάμεση ηλικία 69 έτη και το 92.8% να έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Την εβδομάδα αναφοράς καταγράφηκαν 355 θάνατοι ασθενών COVID-19 (34 ανά εκατομμύριο πληθυσμού: 21% εβδομαδιαία μεταβολή), ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 31.377 θάνατοι, με το 95.8% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 38 έτη, ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 80 έτη.
Αναλυτικά τα κρούσματα εντοπίζονται:
Περιφερειακή Ενότητα | Κρούσματα |
Άγιον Όρος | 3 |
Αιτωλοακαρνανίας | 2.016 |
Άνδρου | 121 |
Αργολίδας | 1.116 |
Αρκαδίας | 852 |
Άρτας | 569 |
Αττικής | 35.316 |
Αχαϊας | 3.791 |
Βοιωτίας | 1.272 |
Γρεβενών | 255 |
Δράμας | 1.415 |
Έβρου | 1.965 |
Εύβοιας | 2.497 |
Ευρυτανίας | 204 |
Ζακύνθου | 459 |
Ηλείας | 1.573 |
Ημαθίας | 1.782 |
Ηρακλείου | 3.549 |
Θάσου | 209 |
Θεσπρωτίας | 599 |
Θεσσαλονίκης | 14.418 |
Θήρας | 307 |
Ιθάκης | 47 |
Ικαρίας | 122 |
Ιωαννίνων | 2.416 |
Καβάλας | 1.986 |
Καλύμνου | 336 |
Καρδίτσας | 965 |
Καρπάθου | 50 |
Καστοριάς | 579 |
Κέας-Κύθνου | 35 |
Κέρκυρας | 1.286 |
Κεφαλληνίας | 484 |
Κιλκίς | 841 |
Κοζάνης | 1.567 |
Κορινθίας | 2.221 |
Κω | 408 |
Λακωνίας | 906 |
Λάρισας | 3.208 |
Λασιθίου | 788 |
Λέσβου | 841 |
Λευκάδας | 370 |
Λήμνου | 208 |
Μαγνησίας | 2.412 |
Μεσσηνίας | 1.848 |
Μήλου | 138 |
Μυκόνου | 165 |
Νάξου | 343 |
Νήσων | 632 |
Ξάνθης | 1.572 |
Πάρου | 234 |
Πέλλας | 1.519 |
Πιερίας | 2.143 |
Πρέβεζας | 530 |
Ρεθύμνου | 1.119 |
Ροδόπης | 1.288 |
Ρόδου | 1.373 |
Σάμου | 481 |
Σερρών | 1.787 |
Σποράδων | 221 |
Σύρου | 263 |
Τήνου | 135 |
Τρικάλων | 1.016 |
Φθιώτιδας | 1.465 |
Φλώρινας | 572 |
Φωκίδας | 289 |
Χαλκιδικής | 2.202 |
Χανίων | 2.164 |
Χίου | 569 |
Πηγή: pierianews.gr