Την εβδομάδα αναφοράς καταγράφηκαν 73.710 κρούσματα κορονοϊού (7.065 ανά εκατoμμύριο πληθυσμού: -27% εβδομαδιαία μεταβολή) εκ των οποίων οι επαναλοιμώξεις αφορούν το 21% των λοιμώξεων.
Ο συνολικός αριθμός των λοιμώξεων από την έναρξη της πανδημίας ανέρχεται σε 4.654.737 εκ των οποίων 51.9% γυναίκες.
To 𝑅𝑡 για την επικράτεια βάσει των κρουσμάτων εκτιμάται σε 0.91 (95% ΔΕ: 0.78 – 1.05 ).
Το σύνολο των εισαγωγών, στα νοσοκομεία της επικράτειας, την εβδομάδα αναφοράς ήταν 1.952 ασθενείς (7μερος μ.ό.: 279, -17% εβδομαδιαία μεταβολή), ενώ το σύνολο των εξιτηρίων ανέρχεται σε 2.072 ασθενείς (7μερος μ.ο.: 296, -6% εβδομαδιαία μεταβολή).
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι μέχρι τέλος της
εβδομάδας αναφοράς είναι 118 (62.7% άνδρες) με διάμεση ηλικία 69 έτη και το 94.9% να έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Την εβδομάδα αναφοράς καταγράφηκαν 258 θάνατοι ασθενών COVID-19 (25 ανά εκατομμύριο πληθυσμού: -27% εβδομαδιαία μεταβολή), ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 32.028 θάνατοι, με το 95.9% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 38 έτη, ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 80 έτη.
Αναλυτικά τα κρούσματα εντοπίζονται:
Περιφερειακή Ενότητα | Κρούσματα |
Άγιον Όρος | 3 |
Αιτωλοακαρνανίας | 1.526 |
Άνδρου | 56 |
Αργολίδας | 672 |
Αρκαδίας | 720 |
Άρτας | 477 |
Αττικής | 14.966 |
Αχαϊας | 2.690 |
Βοιωτίας | 617 |
Γρεβενών | 217 |
Δράμας | 885 |
Έβρου | 1.277 |
Εύβοιας | 1.809 |
Ευρυτανίας | 120 |
Ζακύνθου | 357 |
Ηλείας | 1.460 |
Ημαθίας | 1.128 |
Ηρακλείου | 2.168 |
Θάσου | 192 |
Θεσπρωτίας | 448 |
Θεσσαλονίκης | 8.318 |
Θήρας | 196 |
Ιθάκης | 51 |
Ικαρίας | 99 |
Ιωαννίνων | 1.446 |
Καβάλας | 1.477 |
Καλύμνου | 301 |
Καρδίτσας | 721 |
Καρπάθου | 49 |
Καστοριάς | 477 |
Κέας-Κύθνου | 41 |
Κέρκυρας | 910 |
Κεφαλληνίας | 382 |
Κιλκίς | 530 |
Κοζάνης | 1.062 |
Κορινθίας | 1.549 |
Κω | 253 |
Λακωνίας | 607 |
Λάρισας | 1.941 |
Λασιθίου | 562 |
Λέσβου | 808 |
Λευκάδας | 331 |
Λήμνου | 120 |
Μαγνησίας | 1.395 |
Μεσσηνίας | 1.851 |
Μήλου | 101 |
Μυκόνου | 73 |
Νάξου | 168 |
Νήσων | 516 |
Ξάνθης | 984 |
Πάρου | 125 |
Πέλλας | 1.247 |
Πιερίας | 1.549 |
Πρέβεζας | 557 |
Ρεθύμνου | 632 |
Ροδόπης | 684 |
Ρόδου | 860 |
Σάμου | 355 |
Σερρών | 1.410 |
Σποράδων | 140 |
Σύρου | 208 |
Τήνου | 134 |
Τρικάλων | 699 |
Φθιώτιδας | 1.155 |
Φλώρινας | 273 |
Φωκίδας | 169 |
Χαλκιδικής | 1.600 |
Χανίων | 1.367 |
Χίου | 561 |
Πηγή: pierianews.gr